SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
YOTMT
|VÍDEO DE APLICACIÓN
NÚMERO DE PRODUCTO | RANGO DE LONGITUD DE PROCESAMIENTO |
XS600 XS750/750D | 150-680 200-750 Personalizable |
XS100-1200 | 200-1200 |
XS160-1200/1600 | 200-1200 200-1600 |
XS200-1200/1800/2000/2500 | 200-1200 200-1600 200-2000200-2500 |
XS250-2000/2500/3000/4000 | 300-2000 300-2500 300-3000 300-4000 |
| ARGUMENTO
proyecto | Unidad | ZKX-750 | ZKX-750D |
Rango de longitud de procesamiento | milímetros | 200-750 | |
Rango de diámetro de fresado | milímetros | φ20-φ120 | φ20-φ200 |
Cantidad de fresado de un solo lado | milímetros | 5 | 5 |
capacidad de perforación | milímetros | φ30 | φ30 |
Eje de velocidad | rpm | 200-1500 | 200-1500 |
Precisión de posicionamiento repetible de tres ejes | milímetros | 0.006 | 0.006 |
Consistencia de la longitud total de fresado | milímetros | ±0,05 | ±0,05 |
Consistencia de la profundidad del orificio central | milímetros | ±0,03 | ±0,03 |
Ambos extremos miran hacia el agujero central y salen | milímetros | 0,03/φ50 | 0,03/φ50 |
Rugosidad de la superficie final | Real academia de bellas artes | 3.2 | 3.2 |
Rugosidad del agujero central | Real academia de bellas artes | 1.6 | 1.6 |
Coaxialidad de los agujeros centrales en ambos extremos. | milímetros | ≥0,025/300 | ≥0,025/300 |
|PRESENTACIÓN DETALLE
FUNCIONES DE AUTOMATIZACIÓN
Desarrolla y produce de forma independiente silos superiores e inferiores, equipados con funciones como posicionamiento axial automático, detección de piezas de trabajo en el lugar, interfaces automatizadas y conteo automático.
ESPINA Y TORRETA
Husillo importado de grado p4, con rendimiento estable, alta rigidez y precisión, sujeción hidráulica, fuerte fuerza de sujeción.
TRANSPORTADOR DE VIRUTAS DE PLACA DE CADENA
La eliminación de virutas es más suave y la estructura de eliminación de virutas está optimizada.No es necesario limpiar manualmente las virutas de hierro.Entran automáticamente en el sistema de extracción de virutas, lo que hace que la extracción de virutas sea suave y cómoda.
SISTEMA CNC
Sistema servo de valor absoluto de bus de doble canal, no es necesario restablecerlo al encenderlo, se puede encender y usar según sea necesario.
| DISPARO DE PRODUCTOS
Altamente adaptable a la producción automatizada, altamente compatible con mecanizado multifuncional (taladrado, mandrinado, fresado, rectificado, roscado y biselado) sistema de control de doble canal opcional para un rendimiento superior.
|ESCANEO DE VIDEO EN LA TIENDA DE ALIBABA
Centradora inclinada CNC
Torreta de doble cabeza
Torno CNC
Gemelos verticales
torno CNC
mecanizado vmc
centro
torno vertical
CNC
Centrado horizontal
máquina CNC
|VÍDEO DE APLICACIÓN
NÚMERO DE PRODUCTO | RANGO DE LONGITUD DE PROCESAMIENTO |
XS600 XS750/750D | 150-680 200-750 Personalizable |
XS100-1200 | 200-1200 |
XS160-1200/1600 | 200-1200 200-1600 |
XS200-1200/1800/2000/2500 | 200-1200 200-1600 200-2000200-2500 |
XS250-2000/2500/3000/4000 | 300-2000 300-2500 300-3000 300-4000 |
| ARGUMENTO
proyecto | Unidad | ZKX-750 | ZKX-750D |
Rango de longitud de procesamiento | milímetros | 200-750 | |
Rango de diámetro de fresado | milímetros | φ20-φ120 | φ20-φ200 |
Cantidad de fresado de un solo lado | milímetros | 5 | 5 |
capacidad de perforación | milímetros | φ30 | φ30 |
Eje de velocidad | rpm | 200-1500 | 200-1500 |
Precisión de posicionamiento repetible de tres ejes | milímetros | 0.006 | 0.006 |
Consistencia de la longitud total de fresado | milímetros | ±0,05 | ±0,05 |
Consistencia de la profundidad del orificio central | milímetros | ±0,03 | ±0,03 |
Ambos extremos miran hacia el agujero central y salen | milímetros | 0,03/φ50 | 0,03/φ50 |
Rugosidad de la superficie final | Real academia de bellas artes | 3.2 | 3.2 |
Rugosidad del agujero central | Real academia de bellas artes | 1.6 | 1.6 |
Coaxialidad de los agujeros centrales en ambos extremos. | milímetros | ≥0,025/300 | ≥0,025/300 |
|PRESENTACIÓN DETALLE
FUNCIONES DE AUTOMATIZACIÓN
Desarrolla y produce de forma independiente silos superiores e inferiores, equipados con funciones como posicionamiento axial automático, detección de piezas de trabajo en el lugar, interfaces automatizadas y conteo automático.
ESPINA Y TORRETA
Husillo importado de grado p4, con rendimiento estable, alta rigidez y precisión, sujeción hidráulica, fuerte fuerza de sujeción.
TRANSPORTADOR DE VIRUTAS DE PLACA DE CADENA
La eliminación de virutas es más suave y la estructura de eliminación de virutas está optimizada.No es necesario limpiar manualmente las virutas de hierro.Entran automáticamente en el sistema de extracción de virutas, lo que hace que la extracción de virutas sea suave y cómoda.
SISTEMA CNC
Sistema servo de valor absoluto de bus de doble canal, no es necesario restablecerlo al encenderlo, se puede encender y usar según sea necesario.
| DISPARO DE PRODUCTOS
Altamente adaptable a la producción automatizada, altamente compatible con mecanizado multifuncional (taladrado, mandrinado, fresado, rectificado, roscado y biselado) sistema de control de doble canal opcional para un rendimiento superior.
|ESCANEO DE VIDEO EN LA TIENDA DE ALIBABA
Centradora inclinada CNC
Torreta de doble cabeza
Torno CNC
Gemelos verticales
torno CNC
mecanizado vmc
centro
torno vertical
CNC
Centrado horizontal
máquina CNC