SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
YOTMT
|VÍDEO DE APLICACIÓN
NÚMERO DE PRODUCTO | RANGO DE DIÁMETRO DEL PIN DE FRESADO |
ST80-1000 | 150-1000 |
ST10-1000/1200/1600/2000 | 150-1000 150-1200 200-1600 200-2000 |
ST16-1200/1600/2000/2500 | 200-1200 400-1600 500-2000 500-2500 |
ST20-1200/1600/2000 | 200-1300 200-1700 200-2100 |
ST26-2000/3000/4000 | 200-2100 200-3100 200-4100 |
ST30-2000/3000/4000 | 200-2100200-3100 400-4100 |
| ARGUMENTO
Proyecto | Unidad | ST80-1000 |
Rango de longitud de procesamiento | milímetros | 150-1000 |
Rango de diámetro de fresado | milímetros | 10-100 |
Cantidad de fresado de un solo lado | milímetros | 5 |
Diámetro de perforación | milímetros | Φ26 |
Eje de velocidad | rpm | 200-1500 |
Precisión de posicionamiento repetible de tres ejes | milímetros | 0.006 |
Consistencia de la longitud total de fresado | milímetros | ±0,05 |
Consistencia de la profundidad del orificio central | milímetros | 0.05 |
Ambos extremos miran hacia el agujero central y salen | milímetros | 0,03/Φ50 |
Rugosidad de la superficie final | Real academia de bellas artes | 3.2 |
Rugosidad del agujero central | Real academia de bellas artes | 1.6 |
Diámetro del círculo exterior del vagón configurado. | milímetros | Φ100 |
Golpeteo rígido | milímetros | M20 |
Taladro en U de alta velocidad | milímetros | Φ40 |
|PRESENTACIÓN DETALLE
ABRAZADERA HIDRÁULICA DE DOS VÍAS
La abrazadera hidráulica autocentrante de dos vías y la prensa hidráulica autocentrante de dos vías se pueden adaptar al procesamiento de piezas de trabajo de diferentes especificaciones.
HUSILLOS Y FUNCIONES
Adopta un diseño de caja de husillo de doble extremo con alta eficiencia y mayor coaxialidad. El husillo tiene una gran escalabilidad.Además del fresado frontal básico y el taladrado de agujeros centrales, también puede tener opcionalmente funciones combinadas como biselado de doble extremo/torneado exterior/taladrado profundo/roscado.
EXPERIENCIA CÓMODA DE ELIMINACIÓN DE CHIP
El transportador de virutas automático tipo raspador de cadena de alta calidad no solo es potente y tiene un diseño de diseño personalizable en las direcciones izquierda/derecha/trasera, sino también funciones, lo que le permite tener más libertad en la disposición del diseño.
SISTEMA CNC
Sistema servo de valor absoluto del bus, no es necesario restablecerlo al encenderlo, se puede encender y utilizar según sea necesario.
| DISPARO DE PRODUCTOS
Altamente adaptable a la producción automatizada, altamente compatible con mecanizado multifuncional (taladrado, mandrinado, fresado, rectificado, roscado y biselado) sistema de control de doble canal opcional para un rendimiento superior.
|ESCANEO DE VIDEO EN LA TIENDA DE ALIBABA
Centradora inclinada CNC
Torreta de doble cabeza
Torno CNC
Gemelos verticales
torno CNC
mecanizado vmc
centro
torno vertical
CNC
Centrado horizontal
máquina CNC
|VÍDEO DE APLICACIÓN
NÚMERO DE PRODUCTO | RANGO DE DIÁMETRO DEL PIN DE FRESADO |
ST80-1000 | 150-1000 |
ST10-1000/1200/1600/2000 | 150-1000 150-1200 200-1600 200-2000 |
ST16-1200/1600/2000/2500 | 200-1200 400-1600 500-2000 500-2500 |
ST20-1200/1600/2000 | 200-1300 200-1700 200-2100 |
ST26-2000/3000/4000 | 200-2100 200-3100 200-4100 |
ST30-2000/3000/4000 | 200-2100200-3100 400-4100 |
| ARGUMENTO
Proyecto | Unidad | ST80-1000 |
Rango de longitud de procesamiento | milímetros | 150-1000 |
Rango de diámetro de fresado | milímetros | 10-100 |
Cantidad de fresado de un solo lado | milímetros | 5 |
Diámetro de perforación | milímetros | Φ26 |
Eje de velocidad | rpm | 200-1500 |
Precisión de posicionamiento repetible de tres ejes | milímetros | 0.006 |
Consistencia de la longitud total de fresado | milímetros | ±0,05 |
Consistencia de la profundidad del orificio central | milímetros | 0.05 |
Ambos extremos miran hacia el agujero central y salen | milímetros | 0,03/Φ50 |
Rugosidad de la superficie final | Real academia de bellas artes | 3.2 |
Rugosidad del agujero central | Real academia de bellas artes | 1.6 |
Diámetro del círculo exterior del vagón configurado. | milímetros | Φ100 |
Golpeteo rígido | milímetros | M20 |
Taladro en U de alta velocidad | milímetros | Φ40 |
|PRESENTACIÓN DETALLE
ABRAZADERA HIDRÁULICA DE DOS VÍAS
La abrazadera hidráulica autocentrante de dos vías y la prensa hidráulica autocentrante de dos vías se pueden adaptar al procesamiento de piezas de trabajo de diferentes especificaciones.
HUSILLOS Y FUNCIONES
Adopta un diseño de caja de husillo de doble extremo con alta eficiencia y mayor coaxialidad. El husillo tiene una gran escalabilidad.Además del fresado frontal básico y el taladrado de agujeros centrales, también puede tener opcionalmente funciones combinadas como biselado de doble extremo/torneado exterior/taladrado profundo/roscado.
EXPERIENCIA CÓMODA DE ELIMINACIÓN DE CHIP
El transportador de virutas automático tipo raspador de cadena de alta calidad no solo es potente y tiene un diseño de diseño personalizable en las direcciones izquierda/derecha/trasera, sino también funciones, lo que le permite tener más libertad en la disposición del diseño.
SISTEMA CNC
Sistema servo de valor absoluto del bus, no es necesario restablecerlo al encenderlo, se puede encender y utilizar según sea necesario.
| DISPARO DE PRODUCTOS
Altamente adaptable a la producción automatizada, altamente compatible con mecanizado multifuncional (taladrado, mandrinado, fresado, rectificado, roscado y biselado) sistema de control de doble canal opcional para un rendimiento superior.
|ESCANEO DE VIDEO EN LA TIENDA DE ALIBABA
Centradora inclinada CNC
Torreta de doble cabeza
Torno CNC
Gemelos verticales
torno CNC
mecanizado vmc
centro
torno vertical
CNC
Centrado horizontal
máquina CNC